<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>অন্যান্য Archives - Prayogik Blog</title>
	<atom:link href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 08:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>যে ১০ আকর্ষনীয় উপায়ে আপনার ব্লগ পোস্টের ইন্ট্রো শুরু করতে পারেন</title>
		<link>https://prayogik.allwpblogbackends.com/how-to-write-blog-intro/</link>
					<comments>https://prayogik.allwpblogbackends.com/how-to-write-blog-intro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[প্রায়োগিক টিম]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 05:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prayogik.com/?p=28081</guid>

					<description><![CDATA[<p>সূচনা পোস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি পাঠক এবং লেখকের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে। তাদের মধ্যে পোস্টটি পড়ার আগ্রহ তৈরি করে।শুধুমাত্র সুন্দর এবং কার্যকরী সূচনার অভাবে ৬০% গেস্ট পোস্ট মুখ থুবড়ে পরে থাকে। ১। পাঠককে আমন্ত্রণ জানান কোন পাঠক যদি মনে করে যে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো আপনার ব্লগ পোস্টে আছে তাহলে সে আপনার ব্লগটিকেই একটি [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/how-to-write-blog-intro/">যে ১০ আকর্ষনীয় উপায়ে আপনার ব্লগ পোস্টের ইন্ট্রো শুরু করতে পারেন</a> appeared first on <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com">Prayogik Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prayogik.allwpblogbackends.com/how-to-write-blog-intro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ব্লগ পোস্টের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ফর্মুলা</title>
		<link>https://prayogik.allwpblogbackends.com/blog-post-formula/</link>
					<comments>https://prayogik.allwpblogbackends.com/blog-post-formula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[প্রায়োগিক টিম]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prayogik.com/?p=27872</guid>

					<description><![CDATA[<p>ব্লগ পোস্টের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় টিপস ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিশাল দুনিয়ায় কন্টেন্ট হলো প্রাণ স্বরূপ। কন্টেন্ট ছাড়া একটি ব্লগ বা ওয়েবসাইট মূল্যহীন। কিন্তু আপনার কন্টেন্ট তখনই কার্যকর ভূমিকা রাখবে যখন আপনি একটি তথ্যবহুল কন্টেন্ট লিখতে পারবেন। আবার শুধু মাত্র তথ্য থাকলেই চলবে না। কন্টেন্টটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখতে হবে যেন পাঠকগণ শুরু [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/blog-post-formula/">ব্লগ পোস্টের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ফর্মুলা</a> appeared first on <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com">Prayogik Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prayogik.allwpblogbackends.com/blog-post-formula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>আমার এভারেজ কাস্টমার ভ্যালু কত?</title>
		<link>https://prayogik.allwpblogbackends.com/average-customer-value/</link>
					<comments>https://prayogik.allwpblogbackends.com/average-customer-value/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[প্রায়োগিক টিম]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 10:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prayogik.com/?p=27833</guid>

					<description><![CDATA[<p>বেশিরভাগ মার্কেটার একজন কাস্টমারের মুল্য কত সেটা আন্দাজ করে। ভিজিটরদের পিছনে প্রতি ওয়েবসাইট ট্রাফিকের জন্য কত খরচ করতে হবে সেটা তারা অনুমান করে। কিন্তু একজন সাকসেসফুল মার্কেটার তা হিসাব করে বের করে। তারা মুলত ডাটার, স্প্লিট টেস্ট বা ম্যাথের উপর ভিত্তি করে হিসাব সমন্বয় করে। দেখা যাক কীভাবে এটা ক্যালকুলেশন করা হয়। ২টা সিম্পল ফর্মুলার [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/average-customer-value/">আমার এভারেজ কাস্টমার ভ্যালু কত?</a> appeared first on <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com">Prayogik Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prayogik.allwpblogbackends.com/average-customer-value/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>১৫ টি কন্টেন্ট যা অডিয়েন্স এনগেজমেন্টে সহায়ক :</title>
		<link>https://prayogik.allwpblogbackends.com/15-content-types-that-increase-audiences/</link>
					<comments>https://prayogik.allwpblogbackends.com/15-content-types-that-increase-audiences/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[প্রায়োগিক টিম]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 03:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prayogik.com/?p=27573</guid>

					<description><![CDATA[<p>ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টরে সেলস বৃদ্ধি করার জন্য এবং টার্গেটেড অডিয়েন্সদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কন্টেন্ট মার্কেটিং একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কন্টেন্ট মার্কেটিং ইউজারদের আকর্ষণ করে এবং একই সাথে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং প্রসারিত করে। “কন্টেন্ট মার্কেটিং এক ধরণের কস্ট ইফেক্টিভ টেকনিক” ( সিএমআই) । অর্থাৎ এটি কম সময়ে এবং একইসাথে কম খরচে আপনার মার্কেটকে লিডিং পজিশনে নিয়ে যেতে [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/15-content-types-that-increase-audiences/">১৫ টি কন্টেন্ট যা অডিয়েন্স এনগেজমেন্টে সহায়ক :</a> appeared first on <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com">Prayogik Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prayogik.allwpblogbackends.com/15-content-types-that-increase-audiences/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>একজন আমেরিকান সেলস ম্যানেজার আনহ্যাপি ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে আলাপ শুরু করে?</title>
		<link>https://prayogik.allwpblogbackends.com/american-sales-manager/</link>
					<comments>https://prayogik.allwpblogbackends.com/american-sales-manager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[প্রায়োগিক টিম]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 10:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prayogik.com/?p=26998</guid>

					<description><![CDATA[<p>ইগো ইজ দ্যা এনিমি। এই বইটির লেখক রায়ানের কথা জানতাম। সে তার হাতে এই কথাটাই ট্যাটু একেছিলো। আর আমি যে ক্লায়েন্ট ম্যানেজারের কথা বলছি তার নাম হচ্ছে জেশন। সে একটা কনটেণ্ট রাইটিং এজেন্সির সিনিয়র ক্লায়েন্ট ম্যানেজার। প্রায় বছর খানেক আগে আমি তাদের কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করছিলাম। এর পর এই জেশন প্রতিমাসেই ফোন করতো। যথারীতি আমি [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/american-sales-manager/">একজন আমেরিকান সেলস ম্যানেজার আনহ্যাপি ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে আলাপ শুরু করে?</a> appeared first on <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com">Prayogik Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prayogik.allwpblogbackends.com/american-sales-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>৫ ধরনের কাস্টোমার এওয়ারনেস লেভেল সম্পর্কে জেনে নিন ( তৈরি করুন সেই অনুযায়ী মার্কেটিং ক্যাম্পেইন)</title>
		<link>https://prayogik.allwpblogbackends.com/customer-awareness-level/</link>
					<comments>https://prayogik.allwpblogbackends.com/customer-awareness-level/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[প্রায়োগিক টিম]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 08:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prayogik.com/?p=26653</guid>

					<description><![CDATA[<p>নতুন কোন মার্কেটিং ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে কোন বিষয়টি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ? কে আপনার প্রসপেক্ট আর কি আপনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন এই সব হয়তো আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। আপনার ধারনা হতে পারে এই দুইটা বিষয় জানলেই হলো। আসলে বিষয়টা তেমন না। গ্রেট লিডস নামক এক বইয়ে লিজেন্ডারি কপিরাইটার মাইকেল মাস্টারসন ও জন ফোর্ডে বলেন [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/customer-awareness-level/">৫ ধরনের কাস্টোমার এওয়ারনেস লেভেল সম্পর্কে জেনে নিন ( তৈরি করুন সেই অনুযায়ী মার্কেটিং ক্যাম্পেইন)</a> appeared first on <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com">Prayogik Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prayogik.allwpblogbackends.com/customer-awareness-level/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>গ্রামার সফটওয়্যার কিভাবে ভালো আর্টিকেল রাইটার হতে সাহায্য করতে পারে</title>
		<link>https://prayogik.allwpblogbackends.com/grammar-software-for-writers/</link>
					<comments>https://prayogik.allwpblogbackends.com/grammar-software-for-writers/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[প্রায়োগিক টিম]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prayogik.com/?p=25588</guid>

					<description><![CDATA[<p>আর্টিকেল রাইটার হয়ে ওঠার শেষ ধাপ? ধরে নেয়া যাক আমরা অনেক কষ্টে মোটামুটি লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অ্যামেরিকান নেটিভ টোনও কিছুটা বুঝতে ও লিখতে পারছি অনেক ভিডিও দেখে, অডিও শুনে, ব্লগ পড়ে এবং বিশেষ করে মেমরাইজ এ নেটিভ টোন আসবে এমন সব কোর্স করে। এখন শেষ জরুরী ধাপটা বাকী। একটা সে-ই মানের সফটওয়্যার দরকার যেটা- [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com/grammar-software-for-writers/">গ্রামার সফটওয়্যার কিভাবে ভালো আর্টিকেল রাইটার হতে সাহায্য করতে পারে</a> appeared first on <a href="https://prayogik.allwpblogbackends.com">Prayogik Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prayogik.allwpblogbackends.com/grammar-software-for-writers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
